- 24 تیر 1397 , ساعت 9:00
- 377 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
N54
کد خبر :
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، 24 تیر ۱۳۹۷
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۷
تقدیمی هدف:
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> وانت آریسان دوگانه سوز | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۶ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دنا | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دنا پلاس | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دنا پلاس توربو | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو GLX 405 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو SLX 405 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۷ . دندهای | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | — | به زودی |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۰۸ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۳۰۱ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> پژو ۵۰۸ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رانا LX | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دانگ فنگ H30 Cross | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر پیکاپ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر E2 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو تندر پلاس دندهای | ناموجود | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو کپچر ۲۰۱۷ – بدون گرمکن صندلی | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۷۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> مینیبوس آرین | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ون وانا | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا (رنگ سفید) | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا (تنوع رنگ) | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ساینا (سفید) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ساینا (تنوع رنگ) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ساینا اتوماتیک | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد ۲۴ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت پادرا انژکتوری PE6 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۷۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> آریو (دنده دستی) | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> آریو (اتوماتیک) | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چانگان CS35 | ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سیتروئن C3 | — | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> برلیانس H220 دندهای | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H220 اتوماتیک | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 دندهای | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 اتوماتیک | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 دندهای ۱٫۵ | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 دندهای ۱٫۶ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 دندهای ۱٫۵ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 دندهای ۱٫۶ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱٫۵ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر ۹۰ | ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو – دندهای | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو – اتوماتیک | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پیکاپ دوکابین ریچ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> لیفان X50 – اتوماتیک | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> لیفان X60 – اتوماتیک | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> لیفان ۸۲۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جک J4 اتوماتیک | — | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جک S3 اتوماتیک | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جک S5 اتوماتیک | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای I20 | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای اکسنت | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای النترا ۲٫۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای سوناتا LF | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای توسان TL | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای سانتافه DM | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | — | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کارمانیا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> بی وای دی F3 – دندهای | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> بی وای دی S6 | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> بی وای دی S7 | — | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۷۶۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> بسترن B30 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۴۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت کاپرا۲ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۸۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هاوال H2 | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هاوال H6 | — | به زودی |
name entry entryrtl"> هاوال H9 | — | به زودی |
name entry entryrtl"> مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> مینی بوس مکسوس | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> MVM 315 هاچبک | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – دنده ای | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X33 S اسپورت | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری آریزو ۵ (دندهای) | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری آریزو ۵ (Turbo) | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری تیگو ۷ (Excellent) | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> راین V5 دنده ای | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> راین V5 اتوماتیک | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
امجی و جیلی |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> امجی ۳۶۰ دندهای | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودرو های وارداتی |
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .